Dati sui pagamenti
Dati relativi ai pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari
2025 | |||||
Pagamenti effettuati nel III trimestre 2025 | pubblicati in data 22/10/2025 | ||||
Pagamenti effettuati nel II trimestre 2025 | pubblicati in data 21/07/2025 | ||||
Pagamenti effettuati nel I trimestre 2025 | pubblicati in data 29/04/2025 | ||||
2024 | |||||
Pagamenti effettuati nel IV trimestre 2024 | |||||
Pagamenti effettuati nel III trimestre 2024 | |||||
Pagamenti effettuati nel II trimestre 2024 | |||||
Pagamenti effettuati nel I trimestre 2024
| pagamenti | pagamenti -xlsx | |||
2023 | |||||
Pagamenti effettuati nel IV trimestre 2023 | pagamenti | pagamenti -xlsx | |||
Pagamenti effettuati nel III trimestre 2023 | pagamenti | pagamenti - xlsx | |||
Pagamenti effettuati nel II trimestre 2023 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
Pagamenti effettuati nel I trimestre 2023 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
2022 | |||||
Pagamenti effettuati nel IV trimestre 2022 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
Pagamenti effettuati nel III trimestre 2022 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
Pagamenti effettuati nel II trimestre 2022 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
Pagamenti effettuati nel I trimestre 2022 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
2021 | |||||
Pagamenti effettuati nel IV trimestre 2021 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
Pagamenti effettuati nel III trimestre 2021 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
Pagamenti effettuati nel II trimestre 2021 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
Pagamenti effettuati nel I trimestre 2021 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
2020 | |||||
Pagamenti effettuati nel IV trimestre 2020 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
Pagamenti effettuati nel III trimestre 2020 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
Pagamenti effettuati nel II trimestre 2020 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
Pagamenti effettuati nel I trimestre 2020 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
2019 | |||||
Pagamenti effettuati nel IV trimestre 2019 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
Pagamenti effettuati nel III trimestre 2019 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
Pagamenti effettuati nel II trimestre 2019 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
Pagamenti effettuati nel I trimestre 2019 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
2018 | |||||
Pagamenti effettuati nel IV trimestre 2018 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
Pagamenti effettuati nel III trimestre 2018 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
Pagamenti effettuati nel II trimestre 2018 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
Pagamenti effettuati nel I trimestre 2018 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
2017 | |||||
Pagamenti effettuati nel IV trimestre 2017 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
Pagamenti effettuati nel III trimestre 2017 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
Pagamenti effettuati nel II trimestre 2017 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx |
