Dati sui pagamenti
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 9-bis del D.lgs. n. 33/2013 e 8, comma 2 del D.L. n. 19/2026, convertito con Legge n. 50/2026, si pubblica il collegamento al portale Soldi pubblici gestito dall’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze che consente, ai sensi dell’art. 4-bis del D.lgs. n. 33/2013, l'accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento.
Portale Soldi pubblici(in manutenzione alla data del 12/06/2026)
L' Agenzia regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna è tenuta all’obbligo di pubblicazione ex art. 4 - bis
Dati relativi ai pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari
2026 | |||||
Pagamenti effettuati nel I trimestre 2026 | pubblicati in data 22/04/2026 | ||||
2025 | |||||
Pagamenti effettuati nel IV trimestre 2025 | pubblicati in data 29/01/2026 | ||||
Pagamenti effettuati nel III trimestre 2025 | pubblicati in data 22/10/2025 | ||||
Pagamenti effettuati nel II trimestre 2025 | pubblicati in data 21/07/2025 | ||||
Pagamenti effettuati nel I trimestre 2025 | pubblicati in data 29/04/2025 | ||||
2024 | |||||
Pagamenti effettuati nel IV trimestre 2024 | |||||
Pagamenti effettuati nel III trimestre 2024 | |||||
Pagamenti effettuati nel II trimestre 2024 | |||||
Pagamenti effettuati nel I trimestre 2024
| pagamenti | pagamenti -xlsx | |||
2023 | |||||
Pagamenti effettuati nel IV trimestre 2023 | pagamenti | pagamenti -xlsx | |||
Pagamenti effettuati nel III trimestre 2023 | pagamenti | pagamenti - xlsx | |||
Pagamenti effettuati nel II trimestre 2023 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
Pagamenti effettuati nel I trimestre 2023 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
2022 | |||||
Pagamenti effettuati nel IV trimestre 2022 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
Pagamenti effettuati nel III trimestre 2022 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
Pagamenti effettuati nel II trimestre 2022 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
Pagamenti effettuati nel I trimestre 2022 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
2021 | |||||
Pagamenti effettuati nel IV trimestre 2021 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
Pagamenti effettuati nel III trimestre 2021 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
Pagamenti effettuati nel II trimestre 2021 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
Pagamenti effettuati nel I trimestre 2021 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
2020 | |||||
Pagamenti effettuati nel IV trimestre 2020 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
Pagamenti effettuati nel III trimestre 2020 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
Pagamenti effettuati nel II trimestre 2020 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
Pagamenti effettuati nel I trimestre 2020 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
2019 | |||||
Pagamenti effettuati nel IV trimestre 2019 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
Pagamenti effettuati nel III trimestre 2019 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
Pagamenti effettuati nel II trimestre 2019 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
Pagamenti effettuati nel I trimestre 2019 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
2018 | |||||
Pagamenti effettuati nel IV trimestre 2018 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
Pagamenti effettuati nel III trimestre 2018 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
Pagamenti effettuati nel II trimestre 2018 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
Pagamenti effettuati nel I trimestre 2018 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
2017 | |||||
Pagamenti effettuati nel IV trimestre 2017 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
Pagamenti effettuati nel III trimestre 2017 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx | |||
Pagamenti effettuati nel II trimestre 2017 | pagamenti - pdf | pagamenti - xlsx |
