Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
ANNO | PERIODO | GIORNI |
2025 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti – III trimestre | -21,35 |
2025 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti – II trimestre | -20,18 |
2025 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti – I trimestre | -22,03 |
2024 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - IV trimestre | -22,31 |
2024 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti – III trimestre | -25,01 |
2024 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti – II trimestre | -22,33 |
2024 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti – I trimestre | 2,96 |
2023 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti – IV trimestre | -18,71 |
2023 | -6,71 | |
2023 | -15,30 | |
2023 | -6,28 | |
2022 | -14,91 | |
2022 | -10,43 | |
2022 | -5,73 | |
2022 | -10,96 | |
2021 | -13,14 | |
2021 | -12,29 | |
2021 | -19,66 | |
2021 | -20,74 | |
2020 | -23,89 | |
2020 | -14,38 | |
2020 | -22,25 | |
2020 | -11,29 | |
2019 | -16,40 | |
2019 | -9,88 | |
2019 | -13,96 | |
2019 | -19,85 | |
2018 | -22,03 | |
2018 | -32,15 | |
2018 | -19,95 | |
2018 | -25,35 | |
2017 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti – IV trimestre | -25,85 |
Al fine di permettere una migliore comprensione del significato del dato esposto, si allega un documento di approfondimento esplicativo del calcolo effettuato:
- Dettaglio calcolo (PDF - 136,0 KB)
- Circolare ministeriale 14 gennaio 2015, n. 3 (PDF - 270,7 KB) - "Modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89"
